Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
307
Personnes accompagnées
| Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 12 | 0 | 8 | 0 | 23 | 17 | 21 | <5 | 0 | <5 | 84 |
| Finistère | 8 | <5 | 6 | <5 | 23 | 11 | 31 | <5 | <5 | 5 | 90 |
| Ille-et-Vilaine | 5 | 0 | 7 | <5 | 14 | 16 | 19 | 0 | 0 | <5 | 66 |
| Morbihan | 10 | <5 | <5 | <5 | 8 | 11 | 29 | 0 | 0 | <5 | 67 |
| Bretagne | 35 | 6 | 23 | <5 | 68 | 55 | 100 | <5 | <5 | 13 | 307 |
| France | 1238 | 61 | 394 | 54 | 992 | 2909 | 1420 | 55 | 250 | 293 | 7666 |
Sources :
CFEA
| Département | CDD | CDI | Sans emploi | Travailleur ESAT | autres situations face à l'emploi | non-réponse sur l'emploi | effectif suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 17 | 23 | 33 | 0 | 11 | 0 | 84 |
| Finistère | 15 | 19 | 48 | 0 | 8 | 0 | 90 |
| Ille-et-Vilaine | 7 | 22 | 30 | <5 | <5 | 0 | 66 |
| Morbihan | 7 | 13 | 41 | 0 | 6 | 0 | 67 |
| Bretagne | 46 | 77 | 152 | <5 | 28 | 0 | 307 |
| France | 1172 | 1801 | 3781 | 109 | 708 | 95 | 7666 |
Sources :
CFEA
