Adultes ayant une mesure de protection
Part des adultes accompagnés ayant une mesure de protection pour majeurs
Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 49.8 % | 62.8 % | 79.6 % | 92.4 % | 55.7 % | 61.7 % |
Finistère | 28.9 % | 28.2 % | 76.7 % | 74.7 % | 49.3 % | 47.2 % |
Ille-et-Vilaine | 39 % | 39.4 % | 93.9 % | 96.3 % | 60.3 % | 57.6 % |
Morbihan | 46.7 % | 59 % | 82.7 % | 93.5 % | 38.3 % | 52.8 % |
Bretagne | 39.7 % | 44.8 % | 82.6 % | 90.7 % | 51.8 % | 54.7 % |
France | 50.3 % | 43.5 % | 88.6 % | 91.1 % | 54 % | 61.5 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )