Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CA "vitré Communauté" | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19 % | 19.6 % | 21 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 12.8 % | 15.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 32.3 % | 30.2 % | 24 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18 % | 18.2 % | 19.6 % |
Pas d’accompagnement | 18.3 % | 19.1 % | 19.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP