Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Morbihan | CC de l'Oust à Brocéliande | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 21.3 % | 29.7 % | 16.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 6.1 % | 4.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.9 % | 27.4 % | 23.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 19.5 % | 29.2 % | 42.7 % |
Pas d’accompagnement | 16.4 % | 7.6 % | 13.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP