Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Côtes-d'Armor | CA Dinan Agglomération | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.9 % | 13.5 % | 12.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.8 % | 6.6 % | 13.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.6 % | 29.4 % | 28.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.7 % | 22.1 % | 26.7 % |
Pas d’accompagnement | 21 % | 28.4 % | 18.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP