Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC du Kreiz-Breizh (CCKB) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.9 % | 13.5 % | 11.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.8 % | 6.6 % | 7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.6 % | 29.4 % | 17.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.7 % | 22.1 % | 26.7 % |
Pas d’accompagnement | 21 % | 28.4 % | 37.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP