Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC de Bourbriac | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.4 % | 14.1 % | 41.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.4 % | 6.5 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 37.6 % | 41.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.1 % | 18 % | 17.6 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 23.8 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP