Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Côtes-d'Armor | CC du Pays de Bégard | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20.2 % | 17.5 % | 19.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.7 % | 10.6 % | 17.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 28.6 % | 17.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.8 % | 21.6 % | 12.2 % |
Pas d’accompagnement | 18.6 % | 21.8 % | 34.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP