Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | Brest Métropole | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.6 % | 15.5 % | 12.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.7 % | 12.1 % | 13 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 42.7 % | 44.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16.6 % | 13.2 % | 14.7 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 16.5 % | 15.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP