Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | CA Quimper Communauté | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20.2 % | 15.2 % | 14.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.7 % | 18.4 % | 12 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 35 % | 34.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.8 % | 16.2 % | 21.8 % |
Pas d’accompagnement | 18.6 % | 15.1 % | 16.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP