Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | CC de la Région de Pleyben | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.4 % | 14.4 % | 6.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.4 % | 14.3 % | 17.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 39.6 % | 41.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.1 % | 15 % | 3.4 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 16.8 % | 31 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP