Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Pays de Châteaugiron Communauté | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 21.3 % | 25.2 % | 20.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 13.2 % | 2.4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.9 % | 29 % | 33.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 19.5 % | 16.2 % | 21.6 % |
Pas d’accompagnement | 16.4 % | 16.3 % | 21.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP