Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC du Pays du Grand Fougeray | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20.2 % | 21 % | 12.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.7 % | 12.1 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 29.1 % | 43.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.8 % | 17.2 % | 6.3 % |
Pas d’accompagnement | 18.6 % | 20.6 % | 37.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP