Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CA du Pays de Saint Malo - Saint Malo Agglomération | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20.2 % | 21 % | 26.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.7 % | 12.1 % | 8.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 29.1 % | 28.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.8 % | 17.2 % | 18.8 % |
Pas d’accompagnement | 18.6 % | 20.6 % | 17.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP