Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Morbihan | CC de Mauron en Brocéliande | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20.2 % | 29.8 % | 33.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.7 % | 7.1 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 23 % | 41.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.8 % | 22.4 % | 8.3 % |
Pas d’accompagnement | 18.6 % | 17.7 % | 16.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP