Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Morbihan | CC de Blavet Bellevue Océan | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.9 % | 23.2 % | 29.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.8 % | 8.7 % | 4.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.6 % | 28.6 % | 39 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.7 % | 26.6 % | 26.8 % |
Pas d’accompagnement | 21 % | 13 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP