Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 54 | 51 | 51 |
| 2 | Collèges | 36 | 36 | 38 |
| 3 | Lycées | 11 | 11 | 11 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 101 | 98 | 100 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
