Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 45 | 45 | 46 |
| 2 | Collèges | 43 | 43 | 48 |
| 3 | Lycées | 8 | 8 | 8 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 96 | 96 | 102 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
