Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 37 | 46 | 46 |
| 2 | Collèges | 24 | 24 | 25 |
| 3 | Lycées | 8 | 8 | 6 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 70 | 79 | 78 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
