Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
347
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 36 | 28 | 7 | 0 | 71 |
| Finistère | 51 | 36 | 11 | 0 | 98 |
| Ille-et-Vilaine | 45 | 43 | 8 | 0 | 96 |
| Morbihan | 46 | 24 | 8 | 1 | 79 |
| Bretagne | 178 | 131 | 34 | 1 | 344 |
| France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
