Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 310 | 329 | 344 | 257 |
2 | % de femmes FFH | 34.5 % | 36.8 % | 38.1 % | 31.1 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 345 | 375 | 400 | 223 |
4 | % de femmes FFSA | 40.6 % | 37.1 % | 38.5 % | 35.9 % |
5 | % de femmes total | 37.7 % | 36.9 % | 38.3 % | 33.3 % |
6 | Total | 655 | 704 | 744 | 480 |
Sources :
FFH - FFSA