Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 418 | 465 | 466 | 427 |
2 | % de femmes FFH | 26.3 % | 31 % | 28.5 % | 30.2 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 438 | 561 | 665 | 222 |
4 | % de femmes FFSA | 30.8 % | 30.8 % | 33.8 % | 25.2 % |
5 | % de femmes total | 28.6 % | 30.9 % | 31.7 % | 28.5 % |
6 | Total | 856 | 1026 | 1131 | 649 |
Sources :
FFH - FFSA