Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 260 | 247 | 279 | 247 |
2 | % de femmes FFH | 27.7 % | 26.7 % | 26.5 % | 25.5 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 241 | 266 | 247 | 163 |
4 | % de femmes FFSA | 39.8 % | 38.3 % | 42.5 % | 42.9 % |
5 | % de femmes total | 33.5 % | 32.7 % | 34 % | 32.4 % |
6 | Total | 501 | 513 | 526 | 410 |
Sources :
FFH - FFSA