Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 1390 | 1426 | 1474 | 1225 |
2 | % de femmes FFH | 28.9 % | 31.6 % | 31.1 % | 28.9 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 1327 | 1593 | 1744 | 959 |
4 | % de femmes FFSA | 35.2 % | 34.5 % | 35.5 % | 33.7 % |
5 | % de femmes total | 32 % | 33.1 % | 33.5 % | 31 % |
6 | Total | 2717 | 3019 | 3218 | 2184 |
Sources :
FFH - FFSA