Activités sportives
2 717
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 310 | 34.5 % | 345 | 40.6 % | 37.7 % | 655 |
Finistère | 418 | 26.3 % | 438 | 30.8 % | 28.6 % | 856 |
Ille-et-Vilaine | 402 | 28.1 % | 303 | 31.7 % | 29.6 % | 705 |
Morbihan | 260 | 27.7 % | 241 | 39.8 % | 33.5 % | 501 |
Bretagne | 1390 | 28.9 % | 1327 | 35.2 % | 32 % | 2717 |
France | 25828 | 32.4 % | 29453 | 33.2 % | 32.8 % | 55281 |
Sources :
FFH - FFSA