Activité MDPH
285 447
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 53242 | 8.8 % | 3035 | 5063 | 12362 | 27368 | 32431 |
| Finistère | 81735 | 8.9 % | 5127 | 9781 | 19870 | 45013 | 54794 |
| Ille-et-Vilaine | 95477 | 8.8 % | 5700 | 9902 | 22785 | 57226 | 67128 |
| Morbihan | 54993 | 7.2 % | 3463 | 5525 | 13430 | 34329 | 39854 |
| Bretagne | 285447 | 8.5 % | 17325 | 30271 | 68447 | 163936 | 194207 |
| France | 5661915 | 8.6 % | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 1425 | 1456 | 49.5 % |
| Finistère | 1429 | 1942 | 42.4 % |
| Ille-et-Vilaine | 1954 | 2250 | 46.5 % |
| Morbihan | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Bretagne | 4808 | 5648 | 46 % |
| France | 85151 | 107140 | 44.4 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 2618 | 2327 | 52.9 % | 22258 | 8.4 % |
| Finistère | 4811 | 4613 | 51.1 % | 39838 | 9.2 % |
| Ille-et-Vilaine | 7423 | 3974 | 65.1 % | 35110 | 6.3 % |
| Morbihan | Pas de données | Pas de données | ∅ | 25602 | 7.4 % |
| Bretagne | 14852 | 10914 | 57.6 % | 122808 | 7.7 % |
| France | 113797 | 177042 | 39.5 % | 2417878 | 7.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
