Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 53242 | 8.8 % | 3035 | 5063 | 12362 | 27368 | 32431 |
| Finistère | 81735 | 8.9 % | 5127 | 9781 | 19870 | 45013 | 54794 |
| Ille-et-Vilaine | 95477 | 8.8 % | 5700 | 9902 | 22785 | 57226 | 67128 |
| Morbihan | 54993 | 7.2 % | 3463 | 5525 | 13430 | 34329 | 39854 |
| Bretagne | 285447 | 8.5 % | 17325 | 30271 | 68447 | 163936 | 194207 |
| France | 5661915 | 8.6 % | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
