Population
921 638
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Finistère | 202182 | 433197 | 185531 | 100728 | 921638 |
Bretagne | 778235 | 1609453 | 651070 | 355809 | 3394567 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Finistère | 109.9 |
Bretagne | 100.5 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )