Population
925 209
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Finistère | 200635 | 432782 | 187255 | 104537 | 925209 |
| Bretagne | 776112 | 1612784 | 656356 | 369385 | 3414637 |
| France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Finistère | 113.3 |
| Bretagne | 103 % |
| France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
