Elèves en inclusion
155
Enfants et adolescents
CA du Pays de Saint Malo Agglomération
410
CA Fougères Agglomération
281
CA Redon Agglomération
221
CA Vitré Communauté
361
CC Bretagne Porte de Loire Communauté
161
CC Bretagne Romantique
210
CC Côte d'Emeraude
70
CC Couesnon Marches de Bretagne
100
CC de Brocéliande
47
CC de La Roche aux Fées
127
CC de Saint-Méen Montauban
111
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
188
CC Liffré-Cormier Communauté
97
CC Montfort Communauté
127
CC Pays de Châteaugiron Communauté
114
CC Val d'Ille-Aubigné
151
CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
155
Rennes Métropole
1974
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 33.3 % | 43 % | 52.3 % |
Troubles du psychisme | 20.8 % | 25.2 % | 23.9 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.2 % | 11.7 % | 9 % |
Troubles auditifs | 1.7 % | 2.5 % | 0.6 % |
Troubles visuels | 1.4 % | 1.5 % | 2.6 % |
Troubles viscéraux | 0.7 % | 0.5 % | 0 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 4.3 % | 4.5 % |
Plusieurs troubles associés | 7 % | 4.9 % | 2.6 % |
Autres troubles | 7.2 % | 6.3 % | 4.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.3 % | 10.4 % | 7.1 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.9 % | 19.7 % | 23.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.8 % | 8.1 % | 4.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.6 % | 33 % | 37.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.7 % | 15.9 % | 16.1 % |
Pas d’accompagnement | 21 % | 23.2 % | 18.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 44.1 % | 58.1 % | 65 % |
Aide mutualisée par AESH | 29.8 % | 15.5 % | 17.1 % |
Pas d’aide humaine | 26.1 % | 26.4 % | 17.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP