Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Côtes-d'Armor | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19 % | 17.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 7.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 32.3 % | 31.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18 % | 18.9 % |
Pas d’accompagnement | 18.3 % | 24.1 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP