Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC du Val d'Ille-Aubigné | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.6 % | 23.4 % | 35.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.7 % | 10.8 % | 6.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 27.4 % | 28.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16.6 % | 16.3 % | 12.7 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 22.2 % | 16.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP