Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Morbihan | CC Roi Morvan Communauté | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.6 % | 22.4 % | 20.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.7 % | 6.6 % | 7.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 27.3 % | 22.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16.6 % | 19.8 % | 13.9 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 23.9 % | 35.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP