Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2016
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 923 | 781 | 7126 | 8830 |
Finistère | 1054 | 1379 | 12116 | 14549 |
Ille-et-Vilaine | 1724 | 1925 | 12075 | 15724 |
Morbihan | 1082 | 1165 | 9387 | 11634 |
Bretagne | 4783 | 5250 | 40704 | 50737 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF