Les adultes recevant l’AAH
69 695
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 9905 | 2034 | 83 % | 38.5 ‰ | 38.7 % |
Finistère | 17202 | 2987 | 85.2 % | 40.6 ‰ | 43.4 % |
Ille-et-Vilaine | 19423 | 2888 | 87.1 % | 35.4 ‰ | 39.3 % |
Morbihan | 13336 | 1920 | 87.4 % | 37.5 ‰ | 43.5 % |
Bretagne | 59866 | 9829 | 85.9 % | 37.8 ‰ | 41.3 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 7269 | 527 | 2109 | 356 |
Finistère | 12614 | 1059 | 3529 | 434 |
Ille-et-Vilaine | 13487 | 1446 | 4490 | 663 |
Morbihan | 9708 | 761 | 2867 | 366 |
Bretagne | 43078 | 3793 | 12995 | 1819 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 973 | 916 | 8016 | 9905 |
Finistère | 1134 | 1971 | 14097 | 17202 |
Ille-et-Vilaine | 1769 | 2896 | 14758 | 19423 |
Morbihan | 1115 | 1373 | 10848 | 13336 |
Bretagne | 4991 | 7156 | 47719 | 59866 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF