Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2021
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 994 | 905 | 7869 | 9768 |
Finistère | 853 | 1739 | 13805 | 16397 |
Ille-et-Vilaine | 1753 | 2873 | 14689 | 19315 |
Morbihan | 1096 | 1296 | 10687 | 13079 |
Bretagne | 4696 | 6813 | 47050 | 58559 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF