Population
933 455
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Finistère | 198273 | 437985 | 188571 | 108626 | 933455 |
| Bretagne | 769865 | 1631098 | 663158 | 385249 | 3449370 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Finistère | 117.1 |
| Bretagne | 106.5 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
