Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 788976 | 792730 | 791612 | 789704 | 786749 | 785120 | 782791 | 778235 | 776112 | 773900 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 1614316 | 1608552 | 1605074 | 1599198 | 1598170 | 1600149 | 1601243 | 1609453 | 1612784 | 1616429 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 533344 | 547214 | 563359 | 584193 | 603694 | 618090 | 635379 | 651070 | 656356 | 658987 |
4 | 75 ans et plus | 339907 | 345354 | 346484 | 345809 | 346801 | 351495 | 354422 | 355809 | 369385 | 383585 |
5 | Total | 3276543 | 3293850 | 3306529 | 3318904 | 3335414 | 3354854 | 3373835 | 3394567 | 3414637 | 3432901 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )