Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 135511 | 269300 | 120461 | 73542 | 598814 |
Finistère | 207998 | 436478 | 165954 | 98598 | 909028 |
Ille-et-Vilaine | 274838 | 543061 | 152200 | 90100 | 1060199 |
Morbihan | 171357 | 350359 | 145578 | 83569 | 750863 |
Bretagne | 789704 | 1599198 | 584193 | 345809 | 3318904 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )