Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 133263 | 266485 | 131794 | 76565 | 608107 |
Finistère | 200635 | 432782 | 187255 | 104537 | 925209 |
Ille-et-Vilaine | 275266 | 564456 | 170772 | 97607 | 1108101 |
Morbihan | 166948 | 349061 | 166535 | 90676 | 773220 |
Bretagne | 776112 | 1612784 | 656356 | 369385 | 3414637 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )