Elèves en inclusion
92
Enfants et adolescents
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
674
CA Lorient Agglomération
914
CC Arc Sud Bretagne
92
CC Auray Quiberon Terre Atlantique
429
CC Centre Morbihan Communauté
174
CC de Belle Ile en Mer
24
CC de Blavet Bellevue Océan
33
CC de l'Oust À Brocéliande Communauté
139
CC de Ploërmel Communauté
264
CC Pontivy Communauté
227
CC Questembert Communauté
166
CC Roi Morvan Communauté
158
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Morbihan | CC Arc Sud Bretagne | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 35.4 % | 38.7 % | 54.3 % |
Troubles du psychisme | 21.1 % | 25.1 % | 23.9 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22 % | 20.1 % | 14.1 % |
Troubles auditifs | 1.9 % | 2.2 % | 0 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.7 % | 1.1 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 1.1 % | 1.1 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 7.1 % | 4.3 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 2.6 % | 0 % |
Autres troubles | 4.1 % | 1.5 % | 1.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.8 % | 6.1 % | 7.6 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Morbihan | CC Arc Sud Bretagne | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.6 % | 22.4 % | 32.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.7 % | 6.6 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 27.3 % | 40.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16.6 % | 19.8 % | 14.1 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 23.9 % | 13 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Morbihan | CC Arc Sud Bretagne | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.3 % | 46.6 % | 45.8 % |
Aide mutualisée par AESH | 18.1 % | 19.2 % | 19.4 % |
Pas d’aide humaine | 29.5 % | 34.1 % | 34.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP