Elèves en inclusion
4 511
Enfants et adolescents
CA du Pays de Saint Malo - Saint Malo Agglomération
406
CA Fougères Agglomération
265
CA Vitré Communauté
301
CC Au Pays de la Roche Aux Fées
106
CC Bretagne Porte de Loire Communauté
154
CC Bretagne Romantique
186
CC Côte d'Emeraude
73
CC Couesnon Marches de Bretagne
110
CC de Brocéliande
46
CC de Saint-Méen Montauban
86
CC du Pays de Châteaugiron
130
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
193
CC du Pays de Redon
203
CC du Val d'Ille-Aubigné
142
CC Liffré-Cormier Communauté
91
CC Montfort Communauté
120
CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
145
Rennes Métropole
1754
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Ille-et-Vilaine | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 35.4 % | 43.9 % |
Troubles du psychisme | 21.1 % | 25.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22 % | 13.1 % |
Troubles auditifs | 1.9 % | 3 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.6 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 0.8 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 4.9 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 3.6 % |
Autres troubles | 4.1 % | 3.4 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.8 % | 11.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.6 % | 23.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.7 % | 10.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.9 % | 27.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16.6 % | 16.3 % |
Pas d’accompagnement | 21.2 % | 22.2 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Ille-et-Vilaine | |
---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 52.3 % | 56.6 % |
Aide mutualisée par AESH | 18.1 % | 16.7 % |
Pas d’aide humaine | 29.5 % | 26.7 % |
Total | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP