Elèves en inclusion
262
Enfants et adolescents
Brest Métropole
1527
CA Concarneau Cornouaille Agglomération
262
CA Morlaix Communauté
452
CA Quimper Bretagne Occidentale
663
CA Quimperlé Communauté
259
CC Cap Sizun - Pointe du Raz
21
CC Communauté Lesneven Côte des Légendes
167
CC de Haute Cornouaille
18
CC Douarnenez Communauté
109
CC du Haut Pays Bigouden
36
CC du Pays Bigouden Sud
150
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
393
CC du Pays de Landivisiau
187
CC du Pays des Abers
222
CC du Pays d'Iroise
216
CC du Pays Fouesnantais
60
CC Haut-Léon Communauté
161
CC Monts d'Arrée Communauté
7
CC Pleyben-Châteaulin-Porzay
165
CC Poher Communauté
13
CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime
110
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Finistère | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 33.3 % | 23.6 % | 37 % |
Troubles du psychisme | 20.8 % | 18.8 % | 18.3 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.2 % | 26.9 % | 21.4 % |
Troubles auditifs | 1.7 % | 1 % | 0.8 % |
Troubles visuels | 1.4 % | 1.4 % | 0.4 % |
Troubles viscéraux | 0.7 % | 1.1 % | 0.8 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 4.6 % | 5.7 % |
Plusieurs troubles associés | 7 % | 8.4 % | 14.5 % |
Autres troubles | 7.2 % | 14.3 % | 1.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.3 % | 10.6 % | 5.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Finistère | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.9 % | 15.4 % | 23.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.8 % | 10.8 % | 2.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.6 % | 40.5 % | 39.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.7 % | 13.6 % | 13.4 % |
Pas d’accompagnement | 21 % | 19.8 % | 21 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Finistère | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 44.1 % | 45.8 % | 46.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 29.8 % | 39.4 % | 45.1 % |
Pas d’aide humaine | 26.1 % | 14.8 % | 8.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP