Elèves en inclusion
31
Enfants et adolescents
CA du Pays de Saint Malo - Saint Malo Agglomération
340
CA Rennes Métropole
1391
CC Antrain Communauté
36
CC au Pays de la Roche aux Fées
98
CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la Bretagne - Canton de Pleine Fougères
37
CC Bretagne Romantique
217
CC Coglais Communauté Marches de Bretagne
58
CC Côte d'Emeraude
82
CC de Brocéliande
36
CC de Moyenne Vilaine et Semnon
138
CC du Pays d'Aubigné
65
CC du Pays de Châteaugiron
127
CC du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel
121
CC du Pays de Liffré
45
CC du Pays de Redon
182
CC du Pays de Saint Aubin du Cormier
56
CC du Pays du Grand Fougeray
16
CC du Val d'Ille
32
CC Fougères Communauté
185
CC Louvigné Communauté
31
CC Montfort Communauté
99
CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
143
Communauté d'agglomération "Vitré Communauté"
270
Communauté de communes de Saint-Méen Montauban
90
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Louvigné Communauté | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 40.4 % | 46.7 % | 29 % |
Troubles du psychisme | 22.7 % | 26.2 % | 32.3 % |
Troubles du langage ou de la parole | 17.8 % | 10.9 % | 6.5 % |
Troubles auditifs | 2.5 % | 2.5 % | 6.5 % |
Troubles visuels | 1.8 % | 1.5 % | 6.5 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 1.2 % | 0 % |
Troubles moteurs | 8 % | 6 % | 6.5 % |
Plusieurs troubles associés | 4.2 % | 3.7 % | 12.9 % |
Autres troubles | 1.6 % | 1.3 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.7 % | 10.4 % | 9.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Louvigné Communauté | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20.2 % | 21 % | 35.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.7 % | 12.1 % | 3.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 29.1 % | 41.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.8 % | 17.2 % | 19.4 % |
Pas d’accompagnement | 18.6 % | 20.6 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC Louvigné Communauté | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 58.3 % | 52.8 % | 54.8 % |
Aide mutualisée par AESH | 7.4 % | 13.8 % | 6.5 % |
Pas d’aide humaine | 34.2 % | 33.4 % | 38.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP