Elèves en inclusion
18
Enfants et adolescents
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
694
CA Lorient Agglomération
1134
CC Arc Sud Bretagne
108
CC Auray Quiberon Terre Atlantique
396
CC Centre Morbihan Communauté
201
CC de Belle Ile en Mer
18
CC de Blavet Bellevue Océan
41
CC de l'Oust à Brocéliande
159
CC Ploërmel Communauté
332
CC Pontivy Communauté
282
CC Questembert Communauté
156
CC Roi Morvan Communauté
175
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Morbihan | CC de Belle Ile en Mer | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 33.3 % | 35.7 % | 27.8 % |
Troubles du psychisme | 20.8 % | 24.4 % | 27.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.2 % | 23.8 % | 33.3 % |
Troubles auditifs | 1.7 % | 1.9 % | 0 % |
Troubles visuels | 1.4 % | 1.5 % | 5.6 % |
Troubles viscéraux | 0.7 % | 0.8 % | 0 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 5.9 % | 0 % |
Plusieurs troubles associés | 7 % | 4.9 % | 5.6 % |
Autres troubles | 7.2 % | 1.1 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.3 % | 7 % | 11.1 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Morbihan | CC de Belle Ile en Mer | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.9 % | 23.2 % | 5.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.8 % | 8.7 % | 5.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 33.6 % | 28.6 % | 22.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18.7 % | 26.6 % | 61.1 % |
Pas d’accompagnement | 21 % | 13 % | 5.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Morbihan | CC de Belle Ile en Mer | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 44.1 % | 32.9 % | 61.1 % |
Aide mutualisée par AESH | 29.8 % | 28.5 % | 27.8 % |
Pas d’aide humaine | 26.1 % | 38.6 % | 11.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP