Les adultes recevant l’AAH
66 429
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 9415 | 2091 | 81.8 % | 37.3 ‰ | 33.4 % |
Finistère | 15927 | 3037 | 84 % | 38.1 ‰ | 34.3 % |
Ille-et-Vilaine | 18235 | 2870 | 86.4 % | 34.5 ‰ | 31 % |
Morbihan | 12910 | 1944 | 86.9 % | 37 ‰ | 35.6 % |
Bretagne | 56487 | 9942 | 85 % | 36.5 ‰ | 33.4 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 6723 | 527 | 2165 | 365 |
Finistère | 11357 | 1011 | 3559 | 429 |
Ille-et-Vilaine | 12367 | 1354 | 4514 | 643 |
Morbihan | 9155 | 795 | 2960 | 403 |
Bretagne | 39602 | 3687 | 13198 | 1840 |
France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | 946 | 946 | 7523 | 9415 |
Finistère | 1090 | 1787 | 13050 | 15927 |
Ille-et-Vilaine | 1801 | 2598 | 13836 | 18235 |
Morbihan | 1090 | 1398 | 10422 | 12910 |
Bretagne | 4927 | 6729 | 44831 | 56487 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF