Les adultes recevant l’AAH
68 283
Adultes
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 9768 | 2009 | 82.9 % | 38 ‰ | 32.8 % |
| Finistère | 16397 | 2984 | 84.6 % | 39 ‰ | 34.5 % |
| Ille-et-Vilaine | 19315 | 2854 | 87.1 % | 35.7 ‰ | 31.2 % |
| Morbihan | 13079 | 1877 | 87.4 % | 36.9 ‰ | 35.3 % |
| Bretagne | 58559 | 9724 | 85.8 % | 37.2 ‰ | 33.3 % |
| France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33.1 ‰ | 34.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 7128 | 558 | 2082 | 349 |
| Finistère | 11993 | 1032 | 3372 | 412 |
| Ille-et-Vilaine | 13325 | 1435 | 4555 | 648 |
| Morbihan | 9534 | 745 | 2800 | 368 |
| Bretagne | 41980 | 3770 | 12809 | 1777 |
| France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | 994 | 905 | 7869 | 9768 |
| Finistère | 853 | 1739 | 13805 | 16397 |
| Ille-et-Vilaine | 1753 | 2873 | 14689 | 19315 |
| Morbihan | 1096 | 1296 | 10687 | 13079 |
| Bretagne | 4696 | 6813 | 47050 | 58559 |
| France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
