Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 50737 | 52810 | 56487 | 57688 | 58359 | 58559 | 59866 |
2 | Vivant en institution | 9405 | 9804 | 9942 | 10147 | 9749 | 9724 | 9829 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 84.4 % | 84.3 % | 85 % | 85 % | 85.7 % | 85.8 % | 85.9 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 33.1 ‰ | 34.5 ‰ | 36.5 ‰ | 37.2 ‰ | 37.1 ‰ | 37.1 ‰ | 37.8 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 33.4 % | 31.5 % | 33.4 % | 32.4 % | 34.2 % | 33.3 % | 41.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 35298 | 36825 | 39602 | 40709 | 41593 | 41980 | 43078 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 3153 | 3369 | 3687 | 3761 | 3716 | 3770 | 3793 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 12286 | 12616 | 13198 | 13218 | 13050 | 12809 | 12995 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 1713 | 1578 | 1840 | 1790 | 1857 | 1777 | 1819 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 4783 | 4811 | 4927 | 4703 | 4777 | 4696 | 4991 |
2 | milieu ordinaire | 5250 | 5703 | 6729 | 6949 | 6795 | 6813 | 7156 |
3 | pas d’activité | 40704 | 42296 | 44831 | 46036 | 46787 | 47050 | 47719 |
4 | Total | 50737 | 52810 | 56487 | 57688 | 58359 | 58559 | 59866 |
Sources :
MSA - CNAF