Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 14549 | 14996 | 15927 | 15994 | 16277 | 16397 | 17202 |
2 | Vivant en institution | 2798 | 3023 | 3037 | 3057 | 2984 | 2984 | 2987 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 83.9 % | 83.2 % | 84 % | 84 % | 84.5 % | 84.6 % | 85.2 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 34.7 ‰ | 36.1 ‰ | 38.1 ‰ | 38.4 ‰ | 38.7 ‰ | 39 ‰ | 40.6 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 34.8 % | 33.3 % | 34.3 % | 33.6 % | 35.1 % | 34.5 % | 43.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 10287 | 10633 | 11357 | 11533 | 11831 | 11993 | 12614 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 883 | 928 | 1011 | 1003 | 1000 | 1032 | 1059 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3379 | 3435 | 3559 | 3458 | 3446 | 3372 | 3529 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 392 | 340 | 429 | 410 | 432 | 412 | 434 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1054 | 1025 | 1090 | 846 | 880 | 853 | 1134 |
2 | milieu ordinaire | 1379 | 1495 | 1787 | 1704 | 1747 | 1739 | 1971 |
3 | pas d’activité | 12116 | 12476 | 13050 | 13444 | 13650 | 13805 | 14097 |
4 | Total | 14549 | 14996 | 15927 | 15994 | 16277 | 16397 | 17202 |
Sources :
MSA - CNAF