Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 15724 | 16561 | 18235 | 19215 | 19342 | 19315 | 19423 |
2 | Vivant en institution | 2693 | 2784 | 2870 | 2962 | 2872 | 2854 | 2888 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 85.4 % | 85.6 % | 86.4 % | 86.6 % | 87.1 % | 87.1 % | 87.1 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 30.7 ‰ | 32 ‰ | 34.5 ‰ | 36 ‰ | 35.8 ‰ | 35.4 ‰ | 35.4 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 30.6 % | 29.4 % | 31 % | 29.6 % | 31.6 % | 31.2 % | 39.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 10573 | 11197 | 12367 | 13088 | 13322 | 13325 | 13487 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 1112 | 1192 | 1354 | 1442 | 1406 | 1435 | 1446 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 4039 | 4172 | 4514 | 4685 | 4614 | 4555 | 4490 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 599 | 568 | 643 | 655 | 672 | 648 | 663 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1724 | 1758 | 1801 | 1808 | 1788 | 1753 | 1769 |
2 | milieu ordinaire | 1925 | 2121 | 2598 | 2951 | 2801 | 2873 | 2896 |
3 | pas d’activité | 12075 | 12682 | 13836 | 14456 | 14753 | 14689 | 14758 |
4 | Total | 15724 | 16561 | 18235 | 19215 | 19342 | 19315 | 19423 |
Sources :
MSA - CNAF